| DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
| Capacité de trémie (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
| Hauteur de remplissage (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
| Largeur hors tout (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Largeur de remplissage (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Poids à vide (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
| Largeur de travail (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
| Débit (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
En fonction du type d'ailettes et d'engrais
| DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Capacité de trémie (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Hauteur de remplissage (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
| Largeur hors tout (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Largeur de remplissage (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Poids à vide (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Largeur de travail (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
| Débit (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
En fonction du type d'ailettes et d'engrais