| DSXL-W GEOSPREAD | DSXL-W 2550 GEOSPREAD | DSXL-W 3225 GEOSPREAD | DSXL-W 3900 GEOSPREAD |
| Capacité de trémie (l) | 2550 | 3225 | 3900 |
| Hauteur de remplissage (cm) | 142 | 161 | 180 |
| Largeur HT (cm) | 290 | ||
| Largeur de remplissage (cm) | 284 | ||
| Poids à vide (kg) | 720 | 750 | 780 |
| Largeur de travail (m) | 24-45 | ||
| Débit maxi* (kg/min) | 10-540 | ||
*Dépend du type d’engrais épandu et des pales utilisées